Statistiques d'accès à ufevdvs.org

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 13:20 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 14266
Total des Fichiers 10236
Total Pages 3423
Total Visites 2001
Total des Ko 2311819
Total des Sites uniques 1002
Total des URLs uniques 672
Total des Référents uniques 185
Total des Navigateurs 284
. Moy. Max
Hits par Heure 19 358
Hits par Jour 475 1100
Fichiers par Jour 341 823
Pages par Jour 114 221
Visites par Jour 66 100
KOctets par Jour 77061 166845
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 10236
Code 206 - Partial Content 871
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 1294
Code 403 - Forbidden 42
Code 404 - Not Found 1787
Code 503 - Service Unavailable 35

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1100 7.71% 823 8.04% 151 4.41% 66 3.30% 52 5.19% 157832 6.83%
2 327 2.29% 229 2.24% 104 3.04% 64 3.20% 47 4.69% 45558 1.97%
3 610 4.28% 334 3.26% 108 3.16% 74 3.70% 67 6.69% 64994 2.81%
4 873 6.12% 632 6.17% 104 3.04% 73 3.65% 137 13.67% 126012 5.45%
5 302 2.12% 201 1.96% 91 2.66% 58 2.90% 51 5.09% 49024 2.12%
6 510 3.57% 399 3.90% 119 3.48% 75 3.75% 56 5.59% 83485 3.61%
7 462 3.24% 349 3.41% 101 2.95% 71 3.55% 53 5.29% 98152 4.25%
8 459 3.22% 293 2.86% 114 3.33% 72 3.60% 58 5.79% 57534 2.49%
9 687 4.82% 422 4.12% 138 4.03% 67 3.35% 59 5.89% 104488 4.52%
10 393 2.75% 333 3.25% 81 2.37% 45 2.25% 42 4.19% 88432 3.83%
11 422 2.96% 278 2.72% 119 3.48% 67 3.35% 67 6.69% 48125 2.08%
12 275 1.93% 216 2.11% 85 2.48% 69 3.45% 47 4.69% 59414 2.57%
13 577 4.04% 421 4.11% 221 6.46% 59 2.95% 34 3.39% 130554 5.65%
14 490 3.43% 351 3.43% 122 3.56% 78 3.90% 45 4.49% 61971 2.68%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 922 6.46% 762 7.44% 196 5.73% 97 4.85% 75 7.49% 56353 2.44%
17 562 3.94% 418 4.08% 150 4.38% 100 5.00% 60 5.99% 61867 2.68%
18 624 4.37% 545 5.32% 110 3.21% 81 4.05% 42 4.19% 53751 2.33%
19 257 1.80% 170 1.66% 110 3.21% 78 3.90% 50 4.99% 111001 4.80%
20 268 1.88% 182 1.78% 96 2.80% 65 3.25% 47 4.69% 55764 2.41%
21 231 1.62% 147 1.44% 83 2.42% 48 2.40% 32 3.19% 35187 1.52%
22 294 2.06% 212 2.07% 102 2.98% 65 3.25% 48 4.79% 91336 3.95%
23 450 3.15% 341 3.33% 134 3.91% 70 3.50% 61 6.09% 99803 4.32%
24 505 3.54% 379 3.70% 96 2.80% 61 3.05% 56 5.59% 60883 2.63%
25 578 4.05% 354 3.46% 110 3.21% 76 3.80% 150 14.97% 166845 7.22%
26 391 2.74% 264 2.58% 96 2.80% 64 3.20% 54 5.39% 118738 5.14%
27 288 2.02% 188 1.84% 87 2.54% 57 2.85% 56 5.59% 34140 1.48%
28 304 2.13% 232 2.27% 81 2.37% 53 2.65% 63 6.29% 33594 1.45%
29 663 4.65% 486 4.75% 159 4.65% 82 4.10% 69 6.89% 139527 6.04%
30 442 3.10% 275 2.69% 155 4.53% 69 3.45% 60 5.99% 17456 0.76%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 17 530 3.72% 13 399 3.90% 5 163 4.76% 3755 112653 4.87%
1 11 355 2.49% 7 221 2.16% 3 105 3.07% 1422 42671 1.85%
2 8 266 1.86% 5 151 1.48% 2 85 2.48% 2882 86455 3.74%
3 13 406 2.85% 10 301 2.94% 6 186 5.43% 3092 92758 4.01%
4 9 299 2.10% 6 184 1.80% 3 94 2.75% 2142 64266 2.78%
5 8 259 1.82% 5 150 1.47% 4 130 3.80% 828 24847 1.07%
6 9 279 1.96% 5 166 1.62% 3 104 3.04% 990 29710 1.29%
7 10 318 2.23% 5 172 1.68% 4 122 3.56% 802 24062 1.04%
8 13 403 2.82% 10 309 3.02% 4 143 4.18% 2424 72707 3.14%
9 26 788 5.52% 21 646 6.31% 6 189 5.52% 1998 59926 2.59%
10 36 1082 7.58% 24 742 7.25% 6 182 5.32% 5422 162661 7.04%
11 19 572 4.01% 11 350 3.42% 5 160 4.67% 5453 163602 7.08%
12 22 670 4.70% 14 442 4.32% 6 184 5.38% 2089 62677 2.71%
13 14 442 3.10% 11 334 3.26% 4 134 3.91% 4233 126998 5.49%
14 20 612 4.29% 15 466 4.55% 4 145 4.24% 2244 67310 2.91%
15 20 609 4.27% 14 447 4.37% 3 119 3.48% 2836 85093 3.68%
16 36 1102 7.72% 27 822 8.03% 6 203 5.93% 3885 116557 5.04%
17 20 624 4.37% 16 481 4.70% 3 119 3.48% 4990 149689 6.47%
18 37 1122 7.86% 29 899 8.78% 5 152 4.44% 4630 138904 6.01%
19 28 851 5.97% 21 647 6.32% 4 141 4.12% 5590 167696 7.25%
20 20 607 4.25% 12 387 3.78% 5 154 4.50% 4387 131614 5.69%
21 24 730 5.12% 16 508 4.96% 4 138 4.03% 2721 81628 3.53%
22 23 697 4.89% 18 560 5.47% 4 142 4.15% 4465 133935 5.79%
23 21 643 4.51% 15 452 4.42% 4 129 3.77% 3780 113399 4.91%

Top 30 sur un total de 672 URLs
# Hits Ko URL
1 545 3.82% 5658 0.24% /
2 411 2.88% 10757 0.47% /_themes/ripple/ripp1111.css
3 301 2.11% 264529 11.44% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
4 263 1.84% 920 0.04% /favicon.ico
5 168 1.18% 201979 8.74% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
6 146 1.02% 18872 0.82% /dossierpdf/Privileges_UFE_2008.pdf
7 127 0.89% 253964 10.99% /dossierpdf/liaisonete2008.pdf
8 110 0.77% 2583 0.11% /news.htm
9 106 0.74% 2384 0.10% /liens.htm
10 97 0.68% 2032 0.09% /Mission.htm
11 92 0.64% 2714 0.12% /Club/tir.htm
12 87 0.61% 2117 0.09% /agenda.htm
13 82 0.57% 810 0.04% /stats/
14 78 0.55% 523 0.02% /manifestations.htm
15 72 0.50% 1126 0.05% /Liaison.htm
16 71 0.50% 1105 0.05% /conseiladministration.htm
17 70 0.49% 613 0.03% /emploi.htm
18 66 0.46% 1507 0.07% /adhesion.htm
19 66 0.46% 149081 6.45% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
20 66 0.46% 1576 0.07% /statuts.htm
21 64 0.45% 2062 0.09% /publications.htm
22 63 0.44% 1179 0.05% /photos.htm
23 60 0.42% 797 0.03% /AG.htm
24 58 0.41% 950 0.04% /Club/club.htm
25 58 0.41% 4562 0.20% /dossierpdf/lettreuferetraite.pdf
26 53 0.37% 1170 0.05% /Euro_2008.htm
27 48 0.34% 938 0.04% /ofrre_emploi.htm
28 47 0.33% 501 0.02% /plansite.htm
29 46 0.32% 4767 0.21% /stats/usage_200809.html
30 44 0.31% 4304 0.19% /medias.htm

Top 10 sur un total de 672 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 301 2.11% 264529 11.44% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
2 127 0.89% 253964 10.99% /dossierpdf/liaisonete2008.pdf
3 168 1.18% 201979 8.74% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
4 66 0.46% 149081 6.45% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
5 31 0.22% 135966 5.88% /dossierpdf/liaisonprintemps2006.pdf
6 6 0.04% 107736 4.66% /dossierpdf/liaisonprintemps2007.pdf
7 19 0.13% 104340 4.51% /dossierpdf/liaisonete2006.pdf
8 8 0.06% 75906 3.28% /dossierpdf/liaisonautomne2006.pdf
9 5 0.04% 66722 2.89% /dossierpdf/Liaisonautomne2007.pdf
10 29 0.20% 55839 2.42% /dossierpdf/honneuretfidelite.pdf

Top 10 sur un total de 79 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 545 3.82% 402 21.92% /
2 92 0.64% 85 4.63% /Club/tir.htm
3 110 0.77% 58 3.16% /news.htm
4 78 0.55% 55 3.00% /manifestations.htm
5 82 0.57% 55 3.00% /stats/
6 106 0.74% 50 2.73% /liens.htm
7 53 0.37% 40 2.18% /Euro_2008.htm
8 87 0.61% 39 2.13% /agenda.htm
9 70 0.49% 39 2.13% /emploi.htm
10 44 0.31% 39 2.13% /medias.htm

Top 10 sur un total de 80 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 545 3.82% 348 19.12% /
2 92 0.64% 71 3.90% /Club/tir.htm
3 110 0.77% 61 3.35% /news.htm
4 82 0.57% 54 2.97% /stats/
5 78 0.55% 50 2.75% /manifestations.htm
6 106 0.74% 44 2.42% /liens.htm
7 97 0.68% 43 2.36% /Mission.htm
8 70 0.49% 41 2.25% /emploi.htm
9 63 0.44% 40 2.20% /photos.htm
10 66 0.46% 40 2.20% /statuts.htm

Top 30 sur un total de 1002 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 542 3.80% 333 3.25% 59677 2.58% 2 0.10% pressepc03.unifr.ch
2 431 3.02% 143 1.40% 181108 7.83% 83 4.15% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
3 330 2.31% 258 2.52% 91489 3.96% 15 0.75% livebot-65-55-212-240.search.live.com
4 261 1.83% 40 0.39% 1707 0.07% 32 1.60% crawl-66-249-65-9.googlebot.com
5 232 1.63% 186 1.82% 21094 0.91% 22 1.10% 77.91.224.7
6 231 1.62% 231 2.26% 15529 0.67% 1 0.05% adslgva0700.worldcom.ch
7 221 1.55% 148 1.45% 64977 2.81% 1 0.05% crm80.image.search.mud.yahoo.net
8 202 1.42% 99 0.97% 27599 1.19% 8 0.40% 195.25.138.57
9 197 1.38% 119 1.16% 78469 3.39% 1 0.05% crm36.image.search.mud.yahoo.net
10 196 1.37% 194 1.90% 14186 0.61% 1 0.05% adsl-84-226-105-194.adslplus.ch
11 179 1.25% 179 1.75% 82166 3.55% 2 0.10% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
12 167 1.17% 166 1.62% 30118 1.30% 1 0.05% 215.195.static-adsl.customer.ch.easynet.net
13 158 1.11% 107 1.05% 5323 0.23% 2 0.10% aputeaux-155-1-2-173.w82-124.abo.wanadoo.fr
14 154 1.08% 154 1.50% 1511 0.07% 2 0.10% hiding.limmatdruck.ch
15 150 1.05% 19 0.19% 496 0.02% 60 3.00% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
16 143 1.00% 143 1.40% 8061 0.35% 1 0.05% 20.133.1.2
17 143 1.00% 142 1.39% 4682 0.20% 3 0.15% ip130.mobi.ch
18 140 0.98% 125 1.22% 18705 0.81% 2 0.10% a-l-interne.vd.ch
19 140 0.98% 96 0.94% 71704 3.10% 59 2.95% llf520135.crawl.yahoo.net
20 132 0.93% 130 1.27% 1176 0.05% 1 0.05% 142.64.240.87.halloma.com
21 132 0.93% 130 1.27% 1176 0.05% 1 0.05% adsl-84-227-148-27.adslplus.ch
22 123 0.86% 122 1.19% 810 0.04% 1 0.05% 45.118.79.83.cust.bluewin.ch
23 121 0.85% 84 0.82% 568 0.02% 1 0.05% cpe-76-168-53-20.socal.res.rr.com
24 120 0.84% 119 1.16% 810 0.04% 1 0.05% 158-11.5-85.cust.bluewin.ch
25 119 0.83% 119 1.16% 809 0.04% 1 0.05% 84-75-174-54.dclient.hispeed.ch
26 117 0.82% 95 0.93% 70332 3.04% 64 3.20% rz502384.inktomisearch.com
27 114 0.80% 113 1.10% 600 0.03% 1 0.05% dan75-5-82-234-242-234.fbx.proxad.net
28 113 0.79% 66 0.64% 28913 1.25% 4 0.20% crm32.image.search.mud.yahoo.net
29 95 0.67% 73 0.71% 14323 0.62% 47 2.35% llf520164.crawl.yahoo.net
30 89 0.62% 74 0.72% 3686 0.16% 45 2.25% 38.99.13.121

Top 10 sur un total de 1002 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 431 3.02% 143 1.40% 181108 7.83% 83 4.15% crawl-66-249-65-130.googlebot.com
2 330 2.31% 258 2.52% 91489 3.96% 15 0.75% livebot-65-55-212-240.search.live.com
3 179 1.25% 179 1.75% 82166 3.55% 2 0.10% 91-64-3-27-dynip.superkabel.de
4 197 1.38% 119 1.16% 78469 3.39% 1 0.05% crm36.image.search.mud.yahoo.net
5 140 0.98% 96 0.94% 71704 3.10% 59 2.95% llf520135.crawl.yahoo.net
6 117 0.82% 95 0.93% 70332 3.04% 64 3.20% rz502384.inktomisearch.com
7 221 1.55% 148 1.45% 64977 2.81% 1 0.05% crm80.image.search.mud.yahoo.net
8 542 3.80% 333 3.25% 59677 2.58% 2 0.10% pressepc03.unifr.ch
9 65 0.46% 50 0.49% 51818 2.24% 24 1.20% llf520172.crawl.yahoo.net
10 36 0.25% 28 0.27% 33401 1.44% 18 0.90% llf520028.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 185 référents
# Hits Référent
1 6831 47.88% - (Direct Request)
2 120 0.84% http://www.google.fr/search
3 107 0.75% http://www.munax.com/referer.htm
4 105 0.74% http://www.google.ch/search
5 63 0.44% http://www.le-bouche-a-oreille.com/sites/site2.html
6 51 0.36% http://216.239.59.104/search
7 38 0.27% http://liftedstore.com/philosophy-and-religion.html
8 38 0.27% http://lockedmart.com/home-improvement.html
9 38 0.27% http://www.google.com/search
10 34 0.24% http://allcoolwebs.com/q5ngip6g0.html
11 32 0.22% http://209.85.135.104/search
12 32 0.22% http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebesdenovembre2004/petit-celles-embetent-sujet_191707_1.htm
13 24 0.17% http://images.google.fr/imgres
14 19 0.13% http://www.ufesuisseromande.org/Liaison.htm
15 15 0.11% http://search.live.com/results.aspx
16 15 0.11% http://www.keywordspy.com/keyword-research/ufevdvs.org
17 15 0.11% http://www.ufesuisseromande.org/
18 13 0.09% http://www.francaisdesuisse.ch/
19 11 0.08% http://images.google.ch/imgres
20 9 0.06% http://fr.search.yahoo.com/search
21 9 0.06% http://www.ufesuisseromande.org/index.htm
22 8 0.06% http://www.allhyipmonitors.com/monitor+hyip+
23 8 0.06% http://www.reedb.com
24 7 0.05% http://64.233.169.104/search
25 7 0.05% http://www.ufe.org/dernieres-news/liaison
26 6 0.04% http://www.google.com
27 5 0.04% http://majestic12.co.uk/bot.php
28 5 0.04% http://www.whois.sc/
29 5 0.04% http://www.whois.sc/ufevdvs.org
30 4 0.03% http://74.125.93.104/translate_c

Top 20 sur un total de 150 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 1.74% ball trap suisse
2 3 1.74% frederic basaguren
3 3 1.74% nicolas secher
4 2 1.16% 41@freesurf.ch
5 2 1.16% basaguren
6 2 1.16% calibre 22
7 2 1.16% club de randonnée
8 2 1.16% consulat français à genève
9 2 1.16% forum de l'emploi
10 2 1.16% patrick jodry
11 2 1.16% permanence neuchatel ambassade de france en suisse
12 2 1.16% remerciement garden party elysee
13 2 1.16% site empli suisse international
14 2 1.16% stage suisse romande
15 2 1.16% ufe suisse romande
16 2 1.16% ulla korsgaard larsen
17 2 1.16% www.consulfrance sion
18 2 1.16% www.consulfrance-geneve.org
19 2 1.16% www.ufevdvs.org
20 1 0.58% 22 long a barillet

Top 15 sur un total de 284 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1627 11.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1150 8.06% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 736 5.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 641 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 584 4.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
6 557 3.90% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 556 3.90% Mozilla/5.0 (Yahoo-MMCrawler/4.0; mailto:vertical-crawl-suppo
8 529 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
9 512 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 456 3.20% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 427 2.99% Googlebot-Image/1.0
12 401 2.81% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 338 2.37% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 267 1.87% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 255 1.79% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 30 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 4207 29.49% 3758 36.71% 452485 19.57% Suisse
2 2776 19.46% 2153 21.03% 632137 27.34% Network (.net)
3 2694 18.88% 1390 13.58% 478481 20.70% US Commercial (.com)
4 2531 17.74% 2060 20.13% 306807 13.27% Non-resolu/Inconnu
5 1465 10.27% 1318 12.88% 310295 13.42% France
6 220 1.54% 212 2.07% 83015 3.59% Allemagne
7 150 1.05% 19 0.19% 496 0.02% Suede
8 29 0.20% 29 0.28% 8668 0.37% Pays Bas
9 27 0.19% 27 0.26% 12215 0.53% Canada
10 25 0.18% 25 0.24% 570 0.02% Italie
11 22 0.15% 21 0.21% 432 0.02% Belgique
12 17 0.12% 17 0.17% 10389 0.45% Maroc
13 15 0.11% 12 0.12% 418 0.02% Hongrie
14 15 0.11% 11 0.11% 4554 0.20% Russie
15 13 0.09% 13 0.13% 1080 0.05% Malaisie
16 12 0.08% 12 0.12% 237 0.01% Portugal
17 8 0.06% 4 0.04% 36 0.00% Seychelles
18 7 0.05% 3 0.03% 62 0.00% Pologne
19 6 0.04% 6 0.06% 185 0.01% Ghana
20 5 0.04% 5 0.05% 124 0.01% Cote D'Ivoire
21 5 0.04% 1 0.01% 104 0.00% Chine
22 3 0.02% 1 0.01% 12 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
23 3 0.02% 2 0.02% 206 0.01% Bresil
24 3 0.02% 3 0.03% 618 0.03% Danemark
25 2 0.01% 1 0.01% 12 0.00% US Enseignement (.edu)
26 2 0.01% 1 0.01% 29 0.00% Lettonie (Latvija)
27 1 0.01% 1 0.01% 103 0.00% Republique Tcheque
28 1 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Estonie
29 1 0.01% 1 0.01% 7951 0.34% Japon
30 1 0.01% 1 0.01% 98 0.00% Lituanie


Generated by Webalizer Version 2.01