Statistiques d'accès à ufevdvs.org

Période du résumé: Avril 2008
Généré le 01-May-2008 00:52 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2008
Total des Hits 25693
Total des Fichiers 17427
Total Pages 6368
Total Visites 3329
Total des Ko 3282501
Total des Sites uniques 1674
Total des URLs uniques 568
Total des Référents uniques 378
Total des Navigateurs 258
. Moy. Max
Hits par Heure 35 361
Hits par Jour 856 1554
Fichiers par Jour 580 1063
Pages par Jour 212 391
Visites par Jour 110 148
KOctets par Jour 109417 394517
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 17427
Code 206 - Partial Content 924
Code 301 - Moved Permanently 5
Code 304 - Not Modified 3510
Code 403 - Forbidden 154
Code 404 - Not Found 3637
Code 503 - Service Unavailable 36

Acces journalier pour Avril 2008

Statistiques journalières pour Avril 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1063 4.14% 603 3.46% 174 2.73% 110 3.30% 131 7.83% 394517 12.02%
2 692 2.69% 404 2.32% 199 3.12% 96 2.88% 96 5.73% 77507 2.36%
3 868 3.38% 623 3.57% 312 4.90% 109 3.27% 105 6.27% 119089 3.63%
4 968 3.77% 786 4.51% 234 3.67% 116 3.48% 96 5.73% 253610 7.73%
5 539 2.10% 370 2.12% 202 3.17% 98 2.94% 59 3.52% 110640 3.37%
6 980 3.81% 751 4.31% 197 3.09% 122 3.66% 125 7.47% 108489 3.31%
7 1519 5.91% 900 5.16% 321 5.04% 131 3.94% 93 5.56% 117162 3.57%
8 1398 5.44% 1007 5.78% 235 3.69% 134 4.03% 129 7.71% 215179 6.56%
9 897 3.49% 627 3.60% 273 4.29% 131 3.94% 122 7.29% 103314 3.15%
10 1224 4.76% 994 5.70% 192 3.02% 120 3.60% 133 7.95% 131677 4.01%
11 1039 4.04% 820 4.71% 166 2.61% 101 3.03% 117 6.99% 103694 3.16%
12 328 1.28% 175 1.00% 162 2.54% 131 3.94% 133 7.95% 45588 1.39%
13 421 1.64% 218 1.25% 137 2.15% 103 3.09% 107 6.39% 109645 3.34%
14 926 3.60% 605 3.47% 291 4.57% 130 3.91% 128 7.65% 133090 4.05%
15 1021 3.97% 542 3.11% 287 4.51% 127 3.81% 140 8.36% 140423 4.28%
16 1259 4.90% 840 4.82% 391 6.14% 110 3.30% 146 8.72% 80369 2.45%
17 404 1.57% 289 1.66% 142 2.23% 92 2.76% 111 6.63% 12009 0.37%
18 1099 4.28% 902 5.18% 173 2.72% 110 3.30% 133 7.95% 79442 2.42%
19 388 1.51% 196 1.12% 142 2.23% 105 3.15% 113 6.75% 50946 1.55%
20 704 2.74% 508 2.92% 143 2.25% 102 3.06% 123 7.35% 62303 1.90%
21 765 2.98% 567 3.25% 308 4.84% 100 3.00% 106 6.33% 81202 2.47%
22 578 2.25% 411 2.36% 163 2.56% 101 3.03% 127 7.59% 100137 3.05%
23 492 1.91% 324 1.86% 98 1.54% 77 2.31% 108 6.45% 79768 2.43%
24 918 3.57% 731 4.19% 214 3.36% 121 3.63% 153 9.14% 42180 1.28%
25 529 2.06% 343 1.97% 150 2.36% 91 2.73% 103 6.15% 28817 0.88%
26 793 3.09% 351 2.01% 197 3.09% 95 2.85% 116 6.93% 25478 0.78%
27 1554 6.05% 1063 6.10% 252 3.96% 96 2.88% 109 6.51% 127858 3.90%
28 1033 4.02% 704 4.04% 265 4.16% 148 4.45% 149 8.90% 120536 3.67%
29 638 2.48% 392 2.25% 160 2.51% 98 2.94% 126 7.53% 124955 3.81%
30 656 2.55% 381 2.19% 188 2.95% 127 3.81% 163 9.74% 102878 3.13%

Acces horaire pour Avril 2008

Statistiques horaires pour Avril 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 22 670 2.61% 13 409 2.35% 10 324 5.09% 3233 96996 2.95%
1 18 558 2.17% 11 359 2.06% 6 183 2.87% 4098 122939 3.75%
2 22 688 2.68% 16 487 2.79% 12 361 5.67% 4704 141105 4.30%
3 13 396 1.54% 7 226 1.30% 7 213 3.34% 2057 61709 1.88%
4 11 330 1.28% 4 138 0.79% 4 146 2.29% 297 8898 0.27%
5 17 513 2.00% 10 311 1.78% 7 230 3.61% 1275 38244 1.17%
6 10 300 1.17% 4 122 0.70% 4 144 2.26% 573 17176 0.52%
7 14 436 1.70% 6 207 1.19% 6 196 3.08% 1403 42090 1.28%
8 38 1148 4.47% 27 815 4.68% 9 280 4.40% 3691 110719 3.37%
9 59 1795 6.99% 46 1387 7.96% 9 280 4.40% 5526 165766 5.05%
10 46 1400 5.45% 32 961 5.51% 10 310 4.87% 7298 218942 6.67%
11 37 1121 4.36% 27 836 4.80% 7 237 3.72% 6919 207560 6.32%
12 42 1260 4.90% 30 915 5.25% 13 394 6.19% 5316 159473 4.86%
13 27 827 3.22% 19 574 3.29% 8 256 4.02% 5035 151062 4.60%
14 48 1452 5.65% 34 1045 6.00% 10 315 4.95% 6719 201572 6.14%
15 56 1700 6.62% 33 1009 5.79% 10 306 4.81% 6040 181200 5.52%
16 58 1757 6.84% 40 1220 7.00% 9 282 4.43% 3847 115401 3.52%
17 65 1950 7.59% 43 1312 7.53% 11 353 5.54% 13098 392936 11.97%
18 54 1638 6.38% 36 1096 6.29% 9 272 4.27% 5344 160332 4.88%
19 43 1319 5.13% 27 835 4.79% 9 293 4.60% 4001 120023 3.66%
20 41 1230 4.79% 27 816 4.68% 8 256 4.02% 5887 176625 5.38%
21 34 1036 4.03% 24 735 4.22% 7 220 3.45% 5272 158148 4.82%
22 39 1173 4.57% 29 883 5.07% 10 307 4.82% 3192 95752 2.92%
23 33 996 3.88% 24 729 4.18% 7 210 3.30% 4594 137833 4.20%

Top 30 sur un total de 568 URLs
# Hits Ko URL
1 1497 5.83% 16470 0.50% /
2 670 2.61% 15474 0.47% /_themes/ripple/ripp1111.css
3 460 1.79% 596925 18.19% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
4 325 1.26% 287482 8.76% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
5 212 0.83% 7681 0.23% /news.htm
6 203 0.79% 6064 0.18% /agenda.htm
7 167 0.65% 3244 0.10% /Mission.htm
8 139 0.54% 8290 0.25% /images/Liaison
9 130 0.51% 2692 0.08% /liens.htm
10 121 0.47% 319 0.01% /outline.js
11 118 0.46% 582 0.02% /AG.htm
12 113 0.44% 904 0.03% /emploi.htm
13 110 0.43% 18226 0.56% /dossierpdf/Privileges_UFE_2008.pdf
14 109 0.42% 1559 0.05% /Euro_2008.htm
15 109 0.42% 1420 0.04% /conseiladministration.htm
16 107 0.42% 2051 0.06% /adhesion.htm
17 106 0.41% 3028 0.09% /Club/tir.htm
18 100 0.39% 1934 0.06% /statuts.htm
19 98 0.38% 2603 0.08% /publications.htm
20 95 0.37% 834 0.03% /stats/
21 92 0.36% 554 0.02% /images/Rina
22 91 0.35% 1241 0.04% /Club/club.htm
23 90 0.35% 1204 0.04% /partenaires.htm
24 89 0.35% 3646 0.11% /pages/indexpag.html
25 87 0.34% 1279 0.04% /Liaison.htm
26 84 0.33% 1054 0.03% /reglementinterieur.htm
27 82 0.32% 464327 14.15% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
28 82 0.32% 1351 0.04% /photos.htm
29 75 0.29% 290136 8.84% /dossierpdf/liaisonprintemps2006.pdf
30 73 0.28% 757 0.02% /plansite.htm

Top 10 sur un total de 568 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 460 1.79% 596925 18.19% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
2 82 0.32% 464327 14.15% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
3 63 0.25% 309048 9.42% /dossierpdf/Liaisonautomne2007.pdf
4 75 0.29% 290136 8.84% /dossierpdf/liaisonprintemps2006.pdf
5 325 1.26% 287482 8.76% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
6 49 0.19% 264526 8.06% /dossierpdf/liaisonete2006.pdf
7 20 0.08% 216874 6.61% /dossierpdf/liaisonautomne2006.pdf
8 10 0.04% 179559 5.47% /dossierpdf/liaisonprintemps2007.pdf
9 30 0.12% 30982 0.94% /dossierpdf/Liaisonautomne2005.pdf
10 17 0.07% 18247 0.56% /dossierpdf/Liaisonete2005.pdf

Top 10 sur un total de 73 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1497 5.83% 963 32.04% /
2 212 0.83% 121 4.03% /news.htm
3 203 0.79% 101 3.36% /agenda.htm
4 109 0.42% 82 2.73% /Euro_2008.htm
5 106 0.41% 76 2.53% /Club/tir.htm
6 167 0.65% 70 2.33% /Mission.htm
7 113 0.44% 67 2.23% /emploi.htm
8 90 0.35% 67 2.23% /partenaires.htm
9 130 0.51% 61 2.03% /liens.htm
10 89 0.35% 59 1.96% /pages/indexpag.html

Top 10 sur un total de 74 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1497 5.83% 891 30.38% /
2 203 0.79% 116 3.95% /agenda.htm
3 106 0.41% 73 2.49% /Club/tir.htm
4 109 0.42% 70 2.39% /Euro_2008.htm
5 167 0.65% 69 2.35% /Mission.htm
6 212 0.83% 69 2.35% /news.htm
7 113 0.44% 61 2.08% /emploi.htm
8 95 0.37% 55 1.88% /stats/
9 118 0.46% 51 1.74% /AG.htm
10 91 0.35% 49 1.67% /Club/club.htm

Top 30 sur un total de 1674 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 942 3.67% 604 3.47% 19954 0.61% 7 0.21% 214-35.2-85.cust.bluewin.ch
2 898 3.50% 338 1.94% 357950 10.90% 151 4.54% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
3 792 3.08% 792 4.54% 8142 0.25% 529 15.89% vs014.vserver7.nl.kolido.net
4 739 2.88% 285 1.64% 13998 0.43% 7 0.21% host107-184-dynamic.59-82-r.retail.telecomitalia.it
5 560 2.18% 112 0.64% 2460 0.07% 111 3.33% static.88.131.106.4.addr.tdcsong.se
6 436 1.70% 392 2.25% 20377 0.62% 24 0.72% 77.91.224.8
7 425 1.65% 140 0.80% 7068 0.22% 2 0.06% 74-41.2-85.cust.bluewin.ch
8 417 1.62% 76 0.44% 3088 0.09% 9 0.27% host195-233-dynamic.6-87-r.retail.telecomitalia.it
9 398 1.55% 226 1.30% 34195 1.04% 5 0.15% host208-212-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
10 271 1.05% 104 0.60% 4945 0.15% 3 0.09% host137-215-dynamic.1-87-r.retail.telecomitalia.it
11 270 1.05% 146 0.84% 3278 0.10% 2 0.06% 77.104.29.195
12 235 0.91% 232 1.33% 2652 0.08% 1 0.03% 148.196.30.40
13 225 0.88% 223 1.28% 1798 0.05% 1 0.03% 46-16.2-85.cust.bluewin.ch
14 219 0.85% 212 1.22% 8315 0.25% 3 0.09% bog44-1-82-231-131-112.fbx.proxad.net
15 198 0.77% 194 1.11% 3650 0.11% 1 0.03% 60.190.240.73
16 188 0.73% 172 0.99% 31659 0.96% 1 0.03% 12-35.2-85.cust.bluewin.ch
17 186 0.72% 185 1.06% 3115 0.09% 1 0.03% 241.125.3.213.cust.bluewin.ch
18 178 0.69% 149 0.85% 3536 0.11% 3 0.09% 213-80.2-85.cust.bluewin.ch
19 176 0.69% 149 0.85% 1737 0.05% 1 0.03% 244-134.5-85.cust.bluewin.ch
20 165 0.64% 105 0.60% 3537 0.11% 21 0.63% bl1sch4091514.phx.gbl
21 165 0.64% 104 0.60% 80925 2.47% 50 1.50% llf320039.crawl.yahoo.net
22 161 0.63% 104 0.60% 4808 0.15% 58 1.74% 88.131.106.15
23 160 0.62% 83 0.48% 5119 0.16% 3 0.09% 203-54.2-85.cust.bluewin.ch
24 158 0.61% 154 0.88% 1796 0.05% 1 0.03% adsl-84-226-11-127.adslplus.ch
25 152 0.59% 148 0.85% 3791 0.12% 2 0.06% gateway-130.idiap.ch
26 150 0.58% 121 0.69% 1657 0.05% 1 0.03% 106-78.2-85.cust.bluewin.ch
27 142 0.55% 142 0.81% 7197 0.22% 2 0.06% ip130.mobi.ch
28 139 0.54% 133 0.76% 1052 0.03% 1 0.03% sabelette.ehl.ch
29 138 0.54% 137 0.79% 1861 0.06% 2 0.06% amontsouris-151-1-68-169.w83-202.abo.wanadoo.fr
30 138 0.54% 76 0.44% 38872 1.18% 46 1.38% llf320018.crawl.yahoo.net

Top 10 sur un total de 1674 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 898 3.50% 338 1.94% 357950 10.90% 151 4.54% crawl-66-249-65-242.googlebot.com
2 78 0.30% 78 0.45% 212458 6.47% 1 0.03% bas-flu-adsl-dynip-193-219.vtx.ch
3 54 0.21% 37 0.21% 108341 3.30% 6 0.18% llf320033.crawl.yahoo.net
4 165 0.64% 104 0.60% 80925 2.47% 50 1.50% llf320039.crawl.yahoo.net
5 47 0.18% 45 0.26% 71451 2.18% 0 0.00% livebot-65-55-212-240.search.live.com
6 5 0.02% 5 0.03% 66722 2.03% 0 0.00% lj511521.crawl.yahoo.net
7 5 0.02% 5 0.03% 54218 1.65% 0 0.00% lj512886.crawl.yahoo.net
8 34 0.13% 33 0.19% 39152 1.19% 1 0.03% i02m-62-34-165-33.d4.club-internet.fr
9 138 0.54% 76 0.44% 38872 1.18% 46 1.38% llf320018.crawl.yahoo.net
10 3 0.01% 3 0.02% 37318 1.14% 0 0.00% lj512696.crawl.yahoo.net

Top 30 sur un total de 378 référents
# Hits Référent
1 9457 36.81% - (Direct Request)
2 440 1.71% http://bigwetasses.wordpress.com
3 352 1.37% http://christymarks.wordpress.com/
4 210 0.82% http://www.google.ch/search
5 148 0.58% http://www.google.fr/search
6 136 0.53% http://www.munax.com/referer.htm
7 100 0.39% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
8 69 0.27% http://www.le-bouche-a-oreille.com/sites/site2.html
9 50 0.19% http://www.google.com/search
10 43 0.17% http://64.233.183.104/search
11 40 0.16% http://images.google.fr/imgres
12 37 0.14% http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebesdenovembre2004/petit-celles-embetent-sujet_191707_1.htm
13 35 0.14% http://images.google.ch/imgres
14 25 0.10% http://127.0.0.1:4664/preview
15 20 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
16 17 0.07% http://www.francaisdesuisse.ch/
17 16 0.06% http://209.85.129.104/search
18 14 0.05% http://66.102.9.104/search
19 12 0.05% http://209.85.135.104/search
20 11 0.04% http://images.google.com/imgres
21 10 0.04% http://72.30.186.56/search/cache
22 9 0.04% http://www.ufevdvs.org
23 8 0.03% http://ufevdvs-org.site-preview.net/medias.htm
24 7 0.03% http://216.239.59.104/search
25 7 0.03% http://ufevdvs-org.site-preview.net/
26 5 0.02% http://images.google.be/imgres
27 5 0.02% http://images.google.co.uk/imgres
28 5 0.02% http://ufe.2st.fr/
29 5 0.02% http://www.google.be/search
30 5 0.02% http://www.whois.sc/

Top 20 sur un total de 296 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 3.99% forum de l'emploi
2 5 1.42% blason suisse
3 5 1.42% ufe vaud
4 3 0.85% ball trap suisse
5 3 0.85% consulat de france permanence neuchatel
6 3 0.85% garde suisse
7 3 0.85% kokoshka
8 3 0.85% neuch%c3%a2tel
9 3 0.85% ufe suisse romande
10 2 0.57% %22nicolas mettra%22
11 2 0.57% architecture contemporaine
12 2 0.57% armistice 1918
13 2 0.57% blason vaud
14 2 0.57% championnat suisse de ball trap
15 2 0.57% club de tir sportif suisse
16 2 0.57% conf%c3%a9d%c3%a9ration su
17 2 0.57% confederation suisse
18 2 0.57% euro 2008 entraînements
19 2 0.57% françois cardinaux
20 2 0.57% frederic basaguren

Top 15 sur un total de 258 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6519 25.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 2964 11.54% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 2256 8.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 1052 4.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.13) Gec
5 958 3.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 792 3.08% Mozilla/5.0
7 734 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 721 2.81% Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/spe
9 568 2.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 558 2.17% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
11 470 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
12 338 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr; rv:1.8.1.12) G
13 338 1.32% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1) VoilaB
14 279 1.09% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 258 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Acces par pays pour Avril 2008

Top 30 sur un total de 34 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 8651 33.67% 7435 42.66% 884884 26.96% Suisse
2 5490 21.37% 3216 18.45% 879800 26.80% Network (.net)
3 4220 16.42% 3557 20.41% 365229 11.13% Non-resolu/Inconnu
4 2398 9.33% 1098 6.30% 564271 17.19% US Commercial (.com)
5 2170 8.45% 910 5.22% 94218 2.87% Italie
6 1591 6.19% 1474 8.46% 397250 12.10% France
7 562 2.19% 114 0.65% 12478 0.38% Suede
8 179 0.70% 174 1.00% 23528 0.72% Belgique
9 89 0.35% 58 0.33% 2317 0.07% Monaco
10 55 0.21% 49 0.28% 1410 0.04% Espagne
11 43 0.17% 42 0.24% 1134 0.03% Pays Bas
12 29 0.11% 29 0.17% 1297 0.04% Danemark
13 29 0.11% 29 0.17% 1190 0.04% Luxembourg
14 27 0.11% 26 0.15% 586 0.02% Maroc
15 26 0.10% 25 0.14% 28219 0.86% Canada
16 15 0.06% 15 0.09% 11338 0.35% International (int)
17 14 0.05% 13 0.07% 250 0.01% Lituanie
18 14 0.05% 10 0.06% 701 0.02% Portugal
19 12 0.05% 11 0.06% 323 0.01% Allemagne
20 12 0.05% 11 0.06% 235 0.01% Israel
21 11 0.04% 10 0.06% 227 0.01% Inde
22 10 0.04% 5 0.03% 45 0.00% Seychelles
23 8 0.03% 8 0.05% 198 0.01% Benin
24 8 0.03% 8 0.05% 198 0.01% Cote D'Ivoire
25 7 0.03% 7 0.04% 208 0.01% Japon
26 6 0.02% 4 0.02% 54 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
27 4 0.02% 4 0.02% 10076 0.31% Royaume-Uni
28 3 0.01% 2 0.01% 206 0.01% Bresil
29 2 0.01% 0 0.00% 2 0.00% US Enseignement (.edu)
30 2 0.01% 2 0.01% 246 0.01% Autriche


Generated by Webalizer Version 2.01