Statistiques d'accès à ufevdvs.org

Période du résumé: Janvier 2008
Généré le 01-Feb-2008 00:33 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2008
Total des Hits 24873
Total des Fichiers 18584
Total Pages 6010
Total Visites 3356
Total des Ko 4969101
Total des Sites uniques 1440
Total des URLs uniques 588
Total des Référents uniques 219
Total des Navigateurs 243
. Moy. Max
Hits par Heure 33 509
Hits par Jour 802 1687
Fichiers par Jour 599 1476
Pages par Jour 193 294
Visites par Jour 108 139
KOctets par Jour 160294 569010
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 18584
Code 206 - Partial Content 1804
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 2074
Code 403 - Forbidden 119
Code 404 - Not Found 2282
Code 405 - Method Not Allowed 1
Code 503 - Service Unavailable 8

Acces journalier pour Janvier 2008

Statistiques journalières pour Janvier 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 826 3.32% 695 3.74% 292 4.86% 80 2.38% 67 4.65% 146378 2.95%
2 718 2.89% 611 3.29% 203 3.38% 91 2.71% 86 5.97% 73666 1.48%
3 700 2.81% 571 3.07% 166 2.76% 103 3.07% 89 6.18% 59296 1.19%
4 389 1.56% 274 1.47% 170 2.83% 125 3.72% 99 6.88% 75947 1.53%
5 961 3.86% 586 3.15% 218 3.63% 120 3.58% 103 7.15% 160526 3.23%
6 313 1.26% 223 1.20% 121 2.01% 88 2.62% 68 4.72% 90812 1.83%
7 1669 6.71% 1162 6.25% 257 4.28% 121 3.61% 92 6.39% 144113 2.90%
8 843 3.39% 677 3.64% 198 3.29% 122 3.64% 96 6.67% 232394 4.68%
9 1196 4.81% 1041 5.60% 195 3.24% 116 3.46% 101 7.01% 124625 2.51%
10 865 3.48% 763 4.11% 171 2.85% 110 3.28% 105 7.29% 65371 1.32%
11 763 3.07% 582 3.13% 189 3.14% 121 3.61% 98 6.81% 88104 1.77%
12 597 2.40% 443 2.38% 166 2.76% 112 3.34% 90 6.25% 57120 1.15%
13 755 3.04% 563 3.03% 166 2.76% 98 2.92% 77 5.35% 121481 2.44%
14 913 3.67% 665 3.58% 253 4.21% 127 3.78% 107 7.43% 180565 3.63%
15 517 2.08% 388 2.09% 244 4.06% 139 4.14% 99 6.88% 124076 2.50%
16 650 2.61% 502 2.70% 166 2.76% 98 2.92% 81 5.62% 93845 1.89%
17 515 2.07% 406 2.18% 151 2.51% 88 2.62% 74 5.14% 41692 0.84%
18 521 2.09% 391 2.10% 139 2.31% 104 3.10% 121 8.40% 94123 1.89%
19 395 1.59% 282 1.52% 188 3.13% 99 2.95% 80 5.56% 101053 2.03%
20 475 1.91% 358 1.93% 145 2.41% 90 2.68% 72 5.00% 36482 0.73%
21 887 3.57% 686 3.69% 198 3.29% 102 3.04% 93 6.46% 141226 2.84%
22 939 3.78% 775 4.17% 192 3.19% 126 3.75% 109 7.57% 68503 1.38%
23 757 3.04% 426 2.29% 128 2.13% 87 2.59% 83 5.76% 569010 11.45%
24 961 3.86% 519 2.79% 230 3.83% 106 3.16% 99 6.88% 419722 8.45%
25 559 2.25% 436 2.35% 166 2.76% 93 2.77% 90 6.25% 211718 4.26%
26 731 2.94% 565 3.04% 208 3.46% 110 3.28% 98 6.81% 117761 2.37%
27 594 2.39% 390 2.10% 196 3.26% 121 3.61% 109 7.57% 310239 6.24%
28 1523 6.12% 1058 5.69% 228 3.79% 116 3.46% 99 6.88% 319464 6.43%
29 1109 4.46% 742 3.99% 229 3.81% 106 3.16% 101 7.01% 250253 5.04%
30 545 2.19% 328 1.76% 143 2.38% 102 3.04% 88 6.11% 288231 5.80%
31 1687 6.78% 1476 7.94% 294 4.89% 137 4.08% 122 8.47% 161306 3.25%

Acces horaire pour Janvier 2008

Statistiques horaires pour Janvier 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 18 571 2.30% 12 376 2.02% 7 233 3.88% 4344 134678 2.71%
1 17 528 2.12% 12 384 2.07% 9 289 4.81% 3588 111231 2.24%
2 12 400 1.61% 8 271 1.46% 5 177 2.95% 2753 85339 1.72%
3 16 507 2.04% 10 322 1.73% 8 265 4.41% 6346 196718 3.96%
4 7 242 0.97% 5 156 0.84% 4 136 2.26% 2447 75863 1.53%
5 13 425 1.71% 7 246 1.32% 8 267 4.44% 520 16128 0.32%
6 12 372 1.50% 8 263 1.42% 5 171 2.85% 3050 94555 1.90%
7 15 466 1.87% 10 326 1.75% 7 235 3.91% 1648 51085 1.03%
8 30 958 3.85% 22 709 3.82% 8 271 4.51% 5797 179697 3.62%
9 33 1044 4.20% 27 863 4.64% 6 215 3.58% 7033 218026 4.39%
10 49 1533 6.16% 41 1285 6.91% 10 310 5.16% 5936 184028 3.70%
11 43 1348 5.42% 34 1054 5.67% 9 283 4.71% 8077 250376 5.04%
12 31 966 3.88% 21 659 3.55% 8 250 4.16% 7149 221617 4.46%
13 50 1570 6.31% 39 1236 6.65% 8 256 4.26% 10217 316721 6.37%
14 63 1971 7.92% 50 1556 8.37% 10 316 5.26% 9996 309874 6.24%
15 52 1631 6.56% 39 1218 6.55% 9 281 4.68% 12448 385886 7.77%
16 71 2208 8.88% 54 1692 9.10% 10 315 5.24% 13556 420238 8.46%
17 45 1422 5.72% 31 975 5.25% 9 303 5.04% 12955 401601 8.08%
18 34 1058 4.25% 22 692 3.72% 7 225 3.74% 10787 334394 6.73%
19 37 1160 4.66% 27 849 4.57% 9 283 4.71% 7176 222463 4.48%
20 51 1593 6.40% 43 1346 7.24% 7 244 4.06% 7832 242792 4.89%
21 36 1142 4.59% 22 688 3.70% 8 256 4.26% 5744 178061 3.58%
22 37 1157 4.65% 31 967 5.20% 6 214 3.56% 5960 184749 3.72%
23 19 601 2.42% 14 451 2.43% 6 215 3.58% 4935 152980 3.08%

Top 30 sur un total de 588 URLs
# Hits Ko URL
1 1672 6.72% 17824 0.36% /
2 695 2.79% 1348751 27.14% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
3 642 2.58% 15683 0.32% /_themes/ripple/ripp1111.css
4 406 1.63% 374675 7.54% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
5 402 1.62% 478319 9.63% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
6 218 0.88% 7760 0.16% /news.htm
7 186 0.75% 3483 0.07% /Mission.htm
8 163 0.66% 25888 0.52% /dossierpdf/Privileges_UFE_2008.pdf
9 140 0.56% 378 0.01% /outline.js
10 132 0.53% 3542 0.07% /agenda.htm
11 128 0.51% 2550 0.05% /liens.htm
12 126 0.51% 2625 0.05% /adhesion.htm
13 124 0.50% 1796 0.04% /Liaison.htm
14 111 0.45% 1340 0.03% /conseiladministration.htm
15 107 0.43% 815 0.02% /emploi.htm
16 102 0.41% 1517 0.03% /Club/club.htm
17 100 0.40% 2940 0.06% /Club/tir.htm
18 93 0.37% 33949 0.68% /dossierpdf/Privileges.pdf
19 92 0.37% 1466 0.03% /photos.htm
20 91 0.37% 1918 0.04% /statuts.htm
21 89 0.36% 630 0.01% /stats/
22 88 0.35% 328580 6.61% /dossierpdf/liaisonprintemps2006.pdf
23 86 0.35% 1222 0.02% /Euro_2008.htm
24 86 0.35% 533 0.01% /images/Rina
25 86 0.35% 2386 0.05% /publications.htm
26 80 0.32% 3542 0.07% /pages/indexpag.html
27 78 0.31% 380 0.01% /AG.htm
28 77 0.31% 811 0.02% /plansite.htm
29 76 0.31% 1146 0.02% /reglementinterieur.htm
30 75 0.30% 2789 0.06% /arrivee.htm

Top 10 sur un total de 588 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 695 2.79% 1348751 27.14% /dossierpdf/Liaisonhiver2007-2008.pdf
2 61 0.25% 574751 11.57% /dossierpdf/Liaisonautomne2007.pdf
3 402 1.62% 478319 9.63% /dossierpdf/Liaisonete2007.pdf
4 406 1.63% 374675 7.54% /dossierpdf/liaisonhiver2006.pdf
5 21 0.08% 341162 6.87% /dossierpdf/liaisonprintemps2007.pdf
6 88 0.35% 328580 6.61% /dossierpdf/liaisonprintemps2006.pdf
7 51 0.21% 312597 6.29% /dossierpdf/liaisonete2006.pdf
8 35 0.14% 194089 3.91% /images/03_The
9 17 0.07% 184342 3.71% /dossierpdf/liaisonautomne2006.pdf
10 59 0.24% 61975 1.25% /pages/liaisonete2007__version_electronique_.pdf

Top 10 sur un total de 70 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1672 6.72% 1004 32.66% /
2 218 0.88% 137 4.46% /news.htm
3 100 0.40% 87 2.83% /Club/tir.htm
4 132 0.53% 71 2.31% /agenda.htm
5 128 0.51% 69 2.24% /liens.htm
6 186 0.75% 62 2.02% /Mission.htm
7 107 0.43% 61 1.98% /emploi.htm
8 89 0.36% 59 1.92% /stats/
9 80 0.32% 56 1.82% /pages/indexpag.html
10 124 0.50% 55 1.79% /Liaison.htm

Top 10 sur un total de 71 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1672 6.72% 878 29.08% /
2 218 0.88% 97 3.21% /news.htm
3 100 0.40% 77 2.55% /Club/tir.htm
4 186 0.75% 73 2.42% /Mission.htm
5 111 0.45% 65 2.15% /conseiladministration.htm
6 102 0.41% 60 1.99% /Club/club.htm
7 126 0.51% 59 1.95% /adhesion.htm
8 107 0.43% 58 1.92% /emploi.htm
9 89 0.36% 58 1.92% /stats/
10 67 0.27% 58 1.92% /stats/usage_200801.html

Top 30 sur un total de 1440 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 750 3.02% 750 4.04% 8349 0.17% 527 15.70% vs014.vserver7.nl.kolido.net
2 681 2.74% 478 2.57% 290627 5.85% 87 2.59% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
3 533 2.14% 266 1.43% 282243 5.68% 124 3.69% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
4 479 1.93% 190 1.02% 8240 0.17% 1 0.03% 85-218-8-59.dclient.lsne.ch
5 351 1.41% 312 1.68% 11653 0.23% 25 0.74% 77.91.224.8
6 282 1.13% 243 1.31% 14518 0.29% 27 0.80% 77.91.224.18
7 239 0.96% 118 0.63% 808 0.02% 1 0.03% 77-56-133-116.dclient.hispeed.ch
8 220 0.88% 219 1.18% 33519 0.67% 1 0.03% 60.red-83-50-108.dynamicip.rima-tde.net
9 213 0.86% 213 1.15% 2371 0.05% 1 0.03% f1.runhosting.com
10 198 0.80% 194 1.04% 1391 0.03% 1 0.03% 089156137022.chello.fr
11 177 0.71% 138 0.74% 9313 0.19% 1 0.03% 84-72-177-190.dclient.hispeed.ch
12 172 0.69% 153 0.82% 4255 0.09% 4 0.12% charon-out.hospvd.ch
13 165 0.66% 163 0.88% 34383 0.69% 1 0.03% 157.224.77.83.cust.bluewin.ch
14 165 0.66% 129 0.69% 1176 0.02% 1 0.03% alille-256-1-45-135.w90-18.abo.wanadoo.fr
15 165 0.66% 131 0.70% 20511 0.41% 61 1.82% llf520060.crawl.yahoo.net
16 160 0.64% 144 0.77% 41650 0.84% 2 0.06% 195.25.138.57
17 158 0.64% 157 0.84% 3478 0.07% 1 0.03% host19.pmintl.ch
18 157 0.63% 156 0.84% 11696 0.24% 1 0.03% 146-109.3-85.cust.bluewin.ch
19 144 0.58% 142 0.76% 1971 0.04% 1 0.03% atuona.loterie.ch
20 143 0.57% 136 0.73% 9046 0.18% 1 0.03% 243-228.3-85.cust.bluewin.ch
21 140 0.56% 137 0.74% 1620 0.03% 1 0.03% 151.97-200-80.adsl.skynet.be
22 136 0.55% 115 0.62% 4731 0.10% 1 0.03% 212.243.160.27
23 135 0.54% 133 0.72% 17956 0.36% 1 0.03% 10.3.39-62.rev.gaoland.net
24 134 0.54% 133 0.72% 1300 0.03% 2 0.06% fwigk1-proxy.admin.ch
25 133 0.53% 129 0.69% 1007 0.02% 1 0.03% 80-219-96-212.dclient.hispeed.ch
26 133 0.53% 130 0.70% 886 0.02% 1 0.03% 84-72-220-46.dial-in.hispeed.ch
27 133 0.53% 121 0.65% 879 0.02% 1 0.03% adsl-89-217-83-249.adslplus.ch
28 130 0.52% 129 0.69% 1147 0.02% 1 0.03% eur-info80.infonet.com
29 128 0.51% 126 0.68% 1363 0.03% 1 0.03% 122-230.0-85.cust.bluewin.ch
30 128 0.51% 125 0.67% 1015 0.02% 1 0.03% client88-85-22-174.abo.net2000.ch

Top 10 sur un total de 1440 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 681 2.74% 478 2.57% 290627 5.85% 87 2.59% crawl-66-249-66-80.googlebot.com
2 533 2.14% 266 1.43% 282243 5.68% 124 3.69% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
3 106 0.43% 54 0.29% 148499 2.99% 2 0.06% 39-116.1-85.cust.bluewin.ch
4 16 0.06% 15 0.08% 133962 2.70% 0 0.00% amontpellier-258-1-118-236.w90-27.abo.wanadoo.fr
5 104 0.42% 52 0.28% 96019 1.93% 4 0.12% 185.40.77.83.cust.bluewin.ch
6 43 0.17% 40 0.22% 95039 1.91% 1 0.03% d83-181-112-162.cust.tele2.ch
7 12 0.05% 12 0.06% 82802 1.67% 0 0.00% alille-153-1-99-91.w90-1.abo.wanadoo.fr
8 66 0.27% 65 0.35% 78480 1.58% 1 0.03% amontpellier-258-1-132-118.w90-57.abo.wanadoo.fr
9 67 0.27% 66 0.36% 74539 1.50% 0 0.00% d83-176-38-118.cust.tele2.ch
10 66 0.27% 56 0.30% 74059 1.49% 4 0.12% 126.2.77.83.cust.bluewin.ch

Top 30 sur un total de 219 référents
# Hits Référent
1 8304 33.39% - (Direct Request)
2 379 1.52% http://bigwetasses.wordpress.com
3 269 1.08% http://christymarks.wordpress.com/
4 213 0.86% http://adultbaby.wordpress.com/
5 173 0.70% http://www.google.ch/search
6 148 0.60% http://www.google.fr/search
7 102 0.41% http://models.danni.com/127144/model-pages/breena/index.html
8 100 0.40% http://64.233.183.104/search
9 85 0.34% http://www.munax.com/referer.htm
10 80 0.32% http://www.primecups.com/go/114615/21/9/n/
11 72 0.29% http://www.le-bouche-a-oreille.com/sites/site2.html
12 71 0.29% http://www.google.com/search
13 70 0.28% http://209.85.135.104/search
14 43 0.17% http://66.102.9.104/search
15 39 0.16% http://images.google.fr/imgres
16 32 0.13% http://images.google.ch/imgres
17 32 0.13% http://www.francaisdesuisse.ch/
18 19 0.08% http://fr.search.yahoo.com/search
19 18 0.07% http://ufevdvs.org
20 15 0.06% http://search.bluewin.ch/bw/search/web/fr/result.jsp
21 15 0.06% http://www.google.be/search
22 12 0.05% http://images.google.com/imgres
23 11 0.04% http://www.ambafrance-ch.org/francais/associations.html
24 10 0.04% http://forum.doctissimo.fr/grossesse-bebe/bebes_annee/Bebesdenovembre2004/petit-celles-embetent-sujet_191707_1.htm
25 8 0.03% http://64.233.167.104/search
26 8 0.03% http://images.google.it/imgres
27 8 0.03% http://sviolett.com
28 8 0.03% http://tvsetmp3.com
29 7 0.03% http://image.yodao.com/
30 7 0.03% http://search.live.com/results.aspx

Top 20 sur un total de 291 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 15 4.32% fantin latour
2 6 1.73% www.ufevdvs.org
3 4 1.15% blason suisse
4 4 1.15% forum de l'emploi
5 3 0.86% fantin-latour
6 3 0.86% lettre monsieur le consul adjoint
7 3 0.86% office tourisme de saviese ch
8 3 0.86% permanence consulaire francaise neuchatel
9 2 0.58% assemblée des francais de l'étranger-suisse
10 2 0.58% conf%c3%a9d%c3%a9ration s
11 2 0.58% conf%c3%a9d%c3%a9ration suisse
12 2 0.58% consulat france lausanne valentin
13 2 0.58% contact suisse
14 2 0.58% euro 2008 la france site entraÎnement
15 2 0.58% fantin
16 2 0.58% fantin latour%
17 2 0.58% forum de l emploi
18 2 0.58% foyer jeunes travailleurs lausanne suisse
19 2 0.58% françois cardinaux
20 2 0.58% i giardini d'italia lausanna

Top 15 sur un total de 243 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3671 14.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 2211 8.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 1865 7.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 1557 6.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.8.1.11) Gec
5 1410 5.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1393 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 1043 4.19% Mozilla/5.0
8 793 3.19% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 633 2.54% WebAlta Crawler/2.0 (http://www.webalta.net/ru/about_webmaste
10 630 2.53% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 424 1.70% Googlebot-Image/1.0
12 391 1.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
13 357 1.44% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; fr) AppleWebKit/523.
14 352 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
15 329 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.

Acces par pays pour Janvier 2008

Top 30 sur un total de 32 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9363 37.64% 7934 42.69% 1641052 33.03% Suisse
2 4969 19.98% 3566 19.19% 1031866 20.77% Network (.net)
3 4373 17.58% 3918 21.08% 566909 11.41% Non-resolu/Inconnu
4 2666 10.72% 1878 10.11% 763173 15.36% US Commercial (.com)
5 2478 9.96% 2269 12.21% 842590 16.96% France
6 380 1.53% 342 1.84% 30808 0.62% Belgique
7 125 0.50% 12 0.06% 395 0.01% Suede
8 101 0.41% 99 0.53% 9124 0.18% Canada
9 100 0.40% 95 0.51% 10830 0.22% Italie
10 75 0.30% 69 0.37% 2704 0.05% Allemagne
11 39 0.16% 37 0.20% 31936 0.64% Australie
12 28 0.11% 28 0.15% 7586 0.15% Portugal
13 22 0.09% 11 0.06% 234 0.00% US Enseignement (.edu)
14 20 0.08% 20 0.11% 519 0.01% Cote D'Ivoire
15 19 0.08% 17 0.09% 706 0.01% Finlande
16 17 0.07% 16 0.09% 7128 0.14% Royaume-Uni
17 13 0.05% 13 0.07% 296 0.01% Polynesie Francaise
18 12 0.05% 11 0.06% 366 0.01% Danemark
19 12 0.05% 11 0.06% 235 0.00% Pologne
20 9 0.04% 9 0.05% 1469 0.03% Maroc
21 8 0.03% 4 0.02% 36 0.00% Seychelles
22 7 0.03% 1 0.01% 23 0.00% Norvege
23 7 0.03% 7 0.04% 121 0.00% Slovaquie
24 6 0.02% 5 0.03% 689 0.01% Luxembourg
25 5 0.02% 3 0.02% 43 0.00% Organisations Non-commerciales (.org)
26 4 0.02% 2 0.01% 126 0.00% Bresil
27 4 0.02% 4 0.02% 45 0.00% Lettonie (Latvija)
28 4 0.02% 2 0.01% 206 0.00% Singapour
29 3 0.01% 2 0.01% 64 0.00% Chine
30 2 0.01% 2 0.01% 13977 0.28% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01